

| 期 別 区 分 |
単位 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 |
2008年 11月期 |
2009年 5月期 |
2010年 5月期 |
2011年 5月期 | ||
| 売上高 | (百万円) | ― | ― | 139,932 | 149,081 | 154,875 |
| 経常利益 | (百万円) | ― | ― | 8,396 | 7,610 | 8,744 |
| 当期純利益 | (百万円) | ― | ― | 4,510 | 3,686 | 4,540 |
| 包括利益 | (百万円) | ― | ― | ― | ― | 4,541 |
| 純資産額 | (百万円) | ― | ― | 26,184 | 28,982 | 32,521 |
| 総資産額 | (百万円) | ― | ― | 53,560 | 56,721 | 62,626 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | ― | ― | 1,175,61 | 1,301,23 | 1,460,14 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | ― | ― | 203,03 | 165,49 | 203,85 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
(円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | ― | ― | 48.9 | 51.1 | 51.9 |
| 自己資本利益率 | (%) | ― | ― | 18.6 | 13.4 | 14.8 |
| 株価収益率 | (倍) | ― | ― | 7.98 | 10.51 | 9.03 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | ― | ― | 6,013 | 3,987 | 8,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | ― | ― | △4,183 | △2,565 | △4,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | ― | ― | △768 | △1,213 | △1,101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | ― | ― | 12,317 | 12,525 | 15,463 |
| 従業員数 (外、平均臨時雇用者数) |
(人) | ― | ― | 1,600 (1,476) |
1,805 (1,543) |
1,903 (1,606) |
(注)
| 期 別 区 分 |
単位 | 2004年 5月期 |
2005年 5月期 |
2006年 5月期 |
2007年 5月期 |
2008年 5月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (百万円) | 84,206 | 94,539 | 103,285 | 113,647 | 127,817 |
| 経常利益 | (百万円) | 3,845 | 4,356 | 4,704 | 6,813 | 7,860 |
| 当期純利益 | (百万円) | 1,931 | 2,279 | 2,486 | 3,679 | 4,260 |
| 資本金 | (百万円) | 1,305 | 1,305 | 1,305 | 1,305 | 1,305 |
| 発行済株式総数 | (株) | 5,548,557 | 5,548,557 | 11,097,114 | 22,194,228 | 22,194,228 |
| 純資産額 | (百万円) | 11,212 | 13,163 | 15,323 | 18,691 | 22,390 |
| 総資産額 | (百万円) | 25,483 | 29,316 | 33,127 | 40,413 | 46,162 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 2,012.08 | 2,362.73 | 1,380.84 | 842.16 | 1,008.86 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 418.44 | 401.06 | 224.03 | 165.80 | 191.96 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
(円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 44.0 | 44.9 | 46.3 | 46.2 | 48.5 |
| 自己資本利益率 | (%) | 21.0 | 18.7 | 17.5 | 21.6 | 20.7 |
| 株価収益率 | (倍) | 10.8 | 14.5 | 15.8 | 13.0 | 11.7 |
| 配当性向 | (%) | 11.9 | 12.5 | 12.5 | 15.1 | 16.7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 2,676 | 3,608 | 3,468 | 6,525 | 5,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △3,459 | △2,146 | △1,658 | △2,654 | △3,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 716 | △341 | △322 | △354 | △601 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | 4,180 | 5,300 | 6,788 | 10,304 | 11,255 |
| 従業員数 (外、臨時雇用者数) |
(人) | 864 (907) |
1,005 (903) |
1,095 (1,011) |
1,180 (1,088) |
1,334 (1,276) |
(注)