
※月次業績は(株)クリエイトエス・ディー単体の内容を表示しております。
売上伸び率
| 月 | 既存店 | 全店 | 新規出店 | |
| 6月 | 単月 | 99.7% | 107.7% | 富士吉原店・南足柄中沼店・泉中田西店 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 単月 | 99.5% | 108.6% | 戸塚汲沢店・御殿場萩原店 |
| 累計 | 99.6% | 108.2% | ||
| 8月 | 単月 | 101.3% | 110.0% | |
| 累計 | 100.1% | 108.8% | ||
| 9月 | 単月 | 99.9% | 108.9% | |
| 累計 | 100.1% | 108.8% | ||
| 10月 | 単月 | 101.0% | 109.7% | 港南上永谷店・庵原由比店・ 横須賀林(単独調剤店) |
| 累計 | 100.3% | 109.0% | ||
| 11月 | 単月 | 99.5% | 107.9% | 清水興津店・川越霞ヶ関店 |
| 累計 | 100.2% | 108.8% | ||
| 12月 | 単月 | 99.3% | 107.3% | ミエルかわぐち店・川崎南加瀬店 |
| 累計 | 100.0% | 108.6% | ||
| 1月 | 単月 | 99.8% | 108.7% | 港南日野店・練馬西大泉店 |
| 累計 | 100.0% | 108.6% | ||
| 2月 | 単月 | 104.7% | 114.7% | 高崎飯塚店・川崎菅生店 厚木上荻野店 |
| 累計 | 100.5% | 109.2% | ||
| 3月 | 単月 | 102.2% | 112.1% | 西新井店・佐倉城店 湯河原土肥店・前橋上小出店 |
| 累計 | 100.6% | 109.5% | ||
| 4月 | 単月 | 101.7% | 111.3% | 茅ヶ崎松が丘店・藤枝高柳店・南足柄壗下店 青葉荏田西店・川崎下平間店 |
| 累計 | 100.7% | 109.7% | ||
| 5月 | 単月 | 103.2% | 113.6% | あきる野渕上店・稲城大丸店・秦野寿町店 市原姉崎店・愛川中津店 平塚入野・京町薬局新羽(単独調剤店) |
| 累計 | 101.0% | 110.0% | ||
※記載されております上記の数値は、弊社営業速報に基いて作成いたしております。
したがいまして実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があることをご承知おき下さいませ。
※既存店は開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
※伸び率は小数第2位を四捨五入して表示しております。