
※月次業績は(株)クリエイトエス・ディー単体の内容を表示しております。
売上伸び率
| 月 | 既存店 | 全店 | 新規出店 | |
| 6月 | 単月 | 100.9% | 111.9% | 前橋ローズタウン店・緑西八朔店 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 単月 | 98.0% | 108.8% | 野田宮崎店・川崎千年店・相模原鵜野森店・ 川崎下小田中店・福生南田園店 |
| 累計 | 99.4% | 110.3% | ||
| 8月 | 単月 | 100.7% | 112.3% | 新鎌倉手広店・小田原小八幡店・横須賀野比店 |
| 累計 | 99.8% | 111.0% | ||
| 9月 | 単月 | 99.5% | 113.2% | 松戸二十世紀が丘店・市原ユニモちはら台店・ 茨城鉾田店・八王子コピオ北野店 |
| 累計 | 99.8% | 111.5% | ||
| 10月 | 単月 | 95.5% | 109.7% | ※前期全店チラシ実施 今期は実施せず 下田東本郷店・太田城西の杜店・清水有東坂店・ 相模原淵野辺本町店・安中原市店 |
| 累計 | 98.8% | 109.8% | ||
| 11月 | 単月 | 103.5% | 118.6% | ※今期全店チラシ実施 前期は実施せず 港南東永谷店・茨城牛久中央店 |
| 累計 | 99.6% | 112.3% | ||
| 12月 | 単月 | 100.3% | 114.6% | 水戸姫子店・袖ヶ浦蔵波台店・町田南大谷店 |
| 累計 | 99.7% | 112.7% | ||
| 1月 | 単月 | 98.6% | 113.1% | 浜松上島店・戸塚平戸店 |
| 累計 | 99.6% | 112.7% | ||
| 2月 | 単月 | 98.9% | 113.0% | 越谷七左町店・つくばみらい店 |
| 累計 | 99.5% | 112.7% | ||
| 3月 | 単月 | 98.7% | 113.0% | 相模原上鶴間店・焼津下小田店・ 市原北国分寺台店・辻堂東海岸店 |
| 累計 | 99.4% | 112.8% | ||
| 4月 | 単月 | 98.4% | 112.0% | 越谷弥十郎店・浜松半田山店・ 大和上草柳店・クロスガーデン多摩店 |
| 累計 | 99.4% | 112.7% | ||
| 5月 | 単月 | 98.2% | 110.3% | 大和中央林間店・戸塚下郷店・ 新町田小山店・藤沢遠藤店 |
| 累計 | 99.2% | 112.5% | ||
※記載されております上記の数値は、弊社営業速報に基いて作成いたしております。
したがいまして実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があることをご承知おき下さいませ。
※既存店は開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
※伸び率は小数第2位を四捨五入して表示しております。