
※月次業績は(株)クリエイトエス・ディー単体の内容を表示しております。
売上伸び率
| 月 | 既存店 | 全店 | 新規出店 | |
| 6月 | 単月 | 100.0% | 112.4% | 三郷早稲田店・金沢釜利谷店 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 単月 | 102.6% | 114.5% | 厚木恩名店・水戸中丸店・さいたま鈴谷店 |
| 累計 | 101.3% | 113.5% | ||
| 8月 | 単月 | 96.4% | 106.8% | 磐田豊田町店・弘明寺観音通り店・館林広内店 |
| 累計 | 99.7% | 111.3% | ||
| 9月 | 単月 | 98.1% | 107.7% | 厚木東妻田店・深谷上柴町東店 |
| 累計 | 99.3% | 110.4% | ||
| 10月 | 単月 | 97.0% | 107.2% | 町田金井店・旭左近山店・鎌倉津西店 秦野鈴張町店・袋井久能店・浜松高林店 |
| 累計 | 98.8% | 109.8% | ||
| 11月 | 単月 | 99.6% | 110.3% | 千葉稲毛町店・土浦木田余店・日野南平店 アクロスプラザ東神奈川店・茅ヶ崎みずき店 |
| 累計 | 99.0% | 109.9% | ||
| 12月 | 単月 | 98.7% | 108.9% | 東久留米前沢店 |
| 累計 | 98.9% | 109.7% | ||
| 1月 | 単月 | 99.2% | 110.1% | 茨城小美玉店・浜松曳馬店 |
| 累計 | 99.0% | 109.8% | ||
| 2月 | 単月 | 96.7% | 107.1% | |
| 累計 | 98.7% | 109.5% | ||
| 3月 | 単月 | 96.5% | 105.9% | 栄小菅ヶ谷店 |
| 累計 | 98.5% | 109.1% | ||
| 4月 | 単月 | 98.8% | 108.6% | 平塚岡崎店・長泉竹原店・稲毛長沼店・本庄朝日町店 |
| 累計 | 98.5% | 109.1% | ||
| 5月 | 単月 | 103.2% | 113.7% | 平塚桜ヶ丘店・浜松入野店・武蔵村山大南店 |
| 累計 | 98.9% | 109.5% | ||
※記載されております上記の数値は、弊社営業速報に基いて作成いたしております。
したがいまして実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があることをご承知おき下さいませ。
※既存店は開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
※伸び率は小数第2位を四捨五入して表示しております。