
※月次業績は(株)クリエイトエス・ディー単体の内容を表示しております。
売上伸び率(単位:%)
| 既存店 | 全店 | 新規出店 | |||
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 98.9 | 98.9 | 105.9 | 105.9 | 町田金森(調剤専門薬局) |
| 7月 | 99.1 | 99.0 | 105.9 | 105.9 | 静岡八幡店 相模原下九沢店 千葉みなと(調剤専門薬局) |
| 8月 | 93.8 | 97.2 | 100.1 | 103.9 | 大和中央店 東林間駅前通り店 |
| 9月 | 90.0 | 95.5 | 94.9 | 101.7 | |
| 10月 | 92.6 | 94.9 | 97.0 | 100.8 | 沼津東椎路店 清水梅田町店 浜松葵東店 横須賀衣笠(調剤専門薬局) |
| 11月 | 94.8 | 94.9 | 98.8 | 100.4 | 大田大森北店 青葉荏田北店 金沢六浦店 |
| 12月 | 95.6 | 95.0 | 100.6 | 100.4 | 鶴見下末吉店 秦野南渋沢店 |
| 1月 | 104.1 | 96.0 | 110.0 | 101.5 | 浜松天王店 横浜港南台店 |
| 2月 | 104.1 | 96.8 | 110.7 | 102.4 | りんかんモール店 西東京芝久保店 |
| 3月 | 113.4 | 98.5 | 120.1 | 104.2 | 川崎平間駅前店 藤沢湘南台二丁目店 |
| 4月 | 98.3 | 98.4 | 104.0 | 104.2 | 飯能美杉台店 港北高田店 三島萩店 小平中島町店 川崎南野川店 大和高座渋谷店 |
| 5月 | 95.0 | 98.1 | 101.2 | 103.9 | 大和西中央林間店 海老名河原口店 東松山高坂店 相模原北里(調剤専門薬局) |
※記載されております上記の数値は、弊社営業速報に基いて作成いたしております。
したがいまして実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があることをご承知おき下さいませ。
※既存店は開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
※伸び率は小数第2位を四捨五入して表示しております。