
※月次業績は(株)クリエイトエス・ディー単体の内容を表示しております。
売上伸び率(単位:%)
| 既存店 | 全店 | 新規出店 | |||
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 98.9 | 98.9 | 105.9 | 105.9 | 町田金森(調剤専門薬局) |
| 7月 | 99.1 | 99.0 | 105.9 | 105.9 | 静岡八幡店 相模原下九沢店 千葉みなと(調剤専門薬局) |
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
※記載されております上記の数値は、弊社営業速報に基いて作成いたしております。
したがいまして実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があることをご承知おき下さいませ。
※既存店は開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
※伸び率は小数第2位を四捨五入して表示しております。