
※月次業績は(株)クリエイトエス・ディー単体の内容を表示しております。
売上伸び率(単位:%)
| 既存店 | 全店 | 新規出店 | |||
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 100.8 | 100.8 | 108.0 | 108.0 | 三鷹新川店 久喜鷲宮(調剤専門薬局) |
| 7月 | 102.6 | 101.7 | 110.3 | 109.2 | 沼津間門店 西東京住吉町店 |
| 8月 | 101.9 | 101.8 | 109.9 | 109.4 | 港区芝大門店 八王子北野町店 富士入山瀬店 清水下野店 小田原荻窪店 墨田業平(調剤専門薬局) |
| 9月 | 106.4 | 102.9 | 115.4 | 110.8 | 川崎小杉陣屋町店 習志野谷津(調剤専門薬局) |
| 10月 | 106.0 | 103.5 | 114.3 | 111.5 | 相模原麻溝台店 横須賀根岸町店 モリシア津田沼(調剤専門薬局) |
| 11月 | 101.6 | 103.1 | 110.0 | 111.2 | ロピアモール小田原高田店 伊東荻店 |
| 12月 | 103.9 | 103.3 | 111.6 | 111.3 | 松戸小金きよしヶ丘店 小田原中曽根(調剤専門薬局) |
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
※記載されております上記の数値は、弊社営業速報に基いて作成いたしております。
したがいまして実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があることをご承知おき下さいませ。
※既存店は開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
※伸び率は小数第2位を四捨五入して表示しております。