
※月次業績は(株)クリエイトエス・ディー単体の内容を表示しております。
売上伸び率(単位:%)
| 既存店 | 全店 | 新規出店 | |||
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 95.8 | 95.8 | 104.8 | 104.8 | |
| 7月 | 94.4 | 95.1 | 102.4 | 103.6 | 静岡大谷店 |
| 8月 | 102.8 | 97.6 | 111.8 | 106.2 | 浜松浜北店 鎌倉大船店 町田金井木倉店 愛川半原店 |
| 9月 | 102.7 | 98.8 | 112.2 | 107.6 | 古河下辺見店 浜松南浅田店 日吉本町駅前 八王子堀之内(調剤専門薬局) |
| 10月 | 100.4 | 99.1 | 108.9 | 107.9 | 小田原新屋店 伊勢原一丁目店 川崎宿河原店 平塚東八幡店 幸手中店 |
| 11月 | 102.3 | 99.7 | 109.9 | 108.2 | 下瀬谷店 |
| 12月 | 99.2 | 99.6 | 106.3 | 107.9 | 北区西ヶ原店 豊島要町(調剤専門薬局) |
| 1月 | 97.9 | 99.4 | 105.3 | 107.6 | |
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
※記載されております上記の数値は、弊社営業速報に基いて作成いたしております。
したがいまして実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があることをご承知おき下さいませ。
※既存店は開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
※伸び率は小数第2位を四捨五入して表示しております。