
売上伸び率(単位:%) Year-on-year change in sales(%)
既存店 | 全店 | 新規出店 | |||
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | ||
6月 | 105.1 | 105.1 | 111.5 | 111.5 | |
7月 | 104.1 | 104.6 | 108.7 | 110.1 | 千葉末広店 |
8月 | 104.4 | 104.6 | 108.2 | 109.5 | 大和下和田店 中央林間一丁目店 |
9月 | 102.6 | 104.1 | 106.4 | 108.7 | 横浜永田台店 東陽町イースト21店 |
10月 | 105.4 | 104.4 | 109.7 | 108.9 | おけがわマイン店 磯子滝頭店 磯子森店 伊豆稲取店 函南南仁田店 |
11月 | 103.4 | 104.2 | 107.9 | 108.7 | 小田原飯泉店 |
12月 | 101.2 | 103.7 | 105.8 | 108.3 | センター北プレミアヨコハマ店 横浜東久保町店 新瀬谷南台店 |
1月 | 103.0 | 103.6 | 108.5 | 108.3 | 目黒八雲店 緑東本郷店 名古屋星が丘店 京成大和田店 マリアンナ医大前(調剤専門薬局) |
2月 | 108.6 | 104.1 | 114.6 | 108.9 | なぎさモール辻堂店 |
3月 | 101.2 | 103.8 | 106.2 | 108.6 | 小田急本鵠沼駅前店 |
4月 | 104.9 | 103.9 | 110.9 | 108.9 | 鶴見北寺尾店 町田小川店 金沢文庫駅前店 日本橋本町店 瀬谷南阿久和店 川崎東有馬店 |
5月 | 99.1 | 103.5 | 104.3 | 108.4 | 横浜保土ヶ谷橋店 川崎高津店 市ヶ尾在宅センター店(調剤専門薬局) |
※月次業績は(株)クリエイトエス・ディー単体の内容を表示しております。
Note:The above figures are for CREATE SD CO., LTD.
※上記の数値は、弊社営業速報に基づいて作成しております。したがいまして、実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があることをご承知おき下さいませ。
Note:The above figures were calculated based on the Company’s sales bulletins.Therefore, differences may arise betweeen actual sales results and bulletin figures.
※既存店は開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
Note:"Existing stores" refer to those that have been open or have joined the Group for more than 13 months.The number of stores included in this category may vary over time.