
売上伸び率(単位:%) Year-on-year change in sales(%)
既存店 | 全店 | 新規出店 | |||
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | ||
6月 | 101.4 | 101.4 | 106.2 | 106.2 | |
7月 | 102.3 | 101.8 | 107.9 | 107.1 | 新小田原東町店 小田原鴨宮店 藤沢鵠沼海岸店 |
8月 | 100.9 | 101.5 | 106.4 | 106.8 | 新磯野(調剤専門薬局) |
9月 | 101.0 | 101.4 | 106.5 | 106.8 | 新平塚横内店 八王子散田町店 ライズモール中井町店 |
10月 | 101.6 | 101.5 | 107.2 | 106.8 | 旭川島町店 小田原板橋店 |
11月 | 101.5 | 101.5 | 107.0 | 106.9 | 保土ヶ谷東川島町店 伊豆長岡店 港南日限山店 磯子岡村店 大和南林間店 辻堂駅西口店 |
12月 | 102.7 | 101.7 | 108.0 | 107.0 | 新松戸南店 川崎鷺沼店 |
1月 | 102.1 | 101.7 | 107.4 | 107.1 | 川崎宮前区役所前店 富士宮万野原店 市ヶ尾駅東口(調剤専門薬局) |
2月 | 96.9 | 101.2 | 101.8 | 106.5 | アクロスプラザ湯河原店 立川若葉町店 伊勢原下落合店 戸塚矢部町店 |
3月 | 100.1 | 101.1 | 106.0 | 106.5 | 鶴見中央店 茅ヶ崎高田店 富士木の宮店 相模原当麻店 小田急鵠沼海岸駅前店 流山おおたかの森店 ビバモール厚木南インター店 綾瀬大上店 |
4月 | 102.1 | 101.2 | 107.7 | 106.6 | 横浜六ツ川店 三鷹牟礼店 伊勢原石田店 三ケ木桜木店 小田原早川店 松戸上本郷店 平塚龍城ケ丘店 |
5月 | 101.0 | 101.1 | 107.4 | 106.7 | 茅ヶ崎円蔵交差点前店 富士原田店 船橋高根台店 厚木中町店 愛川角田店 松戸大金平二丁目店 |
※月次業績は(株)クリエイトエス・ディー単体の内容を表示しております。
Note:The above figures are for CREATE SD CO., LTD.
※上記の数値は、弊社営業速報に基づいて作成しております。したがいまして、実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があることをご承知おき下さいませ。
Note:The above figures were calculated based on the Company’s sales bulletins.Therefore, differences may arise betweeen actual sales results and bulletin figures.
※既存店は開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
Note:"Existing stores" refer to those that have been open or have joined the Group for more than 13 months.The number of stores included in this category may vary over time.