
売上伸び率(単位:%) Year-on-year change in sales(%)
既存店 | 全店 | 新規出店 | |||
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | ||
6月 | 102.5 | 102.5 | 109.8 | 109.8 | 茅ヶ崎今宿店 南足柄大雄山店 つくしの本店薬局(調剤専門薬局) 上永谷駅北店(調剤専門薬局) |
7月 | 100.7 | 101.6 | 108.1 | 108.9 | 裾野二ツ屋店 日野多摩平店 世田谷経堂五丁目店 Cremoフレスポ小田原シティーモール店 |
8月 | 100.0 | 101.1 | 107.6 | 108.5 | 青葉藤が丘店 小田急東林間駅前店 宮前土橋店(調剤専門薬局) |
9月 | 100.7 | 101.0 | 108.9 | 108.6 | 蟹江富吉店 川崎桜本店 沼津東熊堂店 藤沢羽鳥店 ウィングキッチン京急蒲田店 横浜山下公園店 鶴見東寺尾一丁目店(調剤専門薬局) |
10月 | 97.6 | 100.3 | 105.2 | 107.9 | 杉並松庵店 相鉄ライフやよい台店 保土ヶ谷常盤台店 かしわ台駅前店(調剤専門薬局) |
11月 | 100.2 | 100.3 | 107.2 | 107.8 | 板橋小豆沢店 Cremo静岡東急スクエア店 |
12月 | 103.4 | 100.8 | 111.3 | 108.3 | 柏豊四季台店 港南下永谷店 新白根店 湯河原宮上店 稲毛小仲台店 八王子西寺方町店 |
1月 | 101.8 | 100.9 | 109.9 | 108.5 | 長泉下長窪店 港北大曽根店 八千代村上団地店 |
2月 | 100.9 | 100.9 | 109.6 | 108.6 | JR両国駅東口店 横浜鶴屋町店 旭東希望が丘店 八王子越野店 小金井貫井北町店 |
3月 | 102.6 | 101.1 | 110.9 | 108.9 | 大磯駅前店 足立綾瀬店 清川店 世田谷四丁目店 焼津四丁目店 保土ヶ谷釜台町店 金沢西釜利谷店 |
4月 | 99.9 | 101.0 | 108.3 | 108.8 | 柏篠籠田店 BIGHOPガーデンモール印西店 沼津岡宮店 浜松渡瀬町店 相模原イッツ店 蕨駅東口店 Cremo横浜ワールドポーターズ店 |
5月 | 97.5 | 100.7 | 104.9 | 108.5 | 柏西原店 足立江北店 港北新吉田店 緑十日市場店 |
※月次業績は(株)クリエイトエス・ディー単体の内容を表示しております。
Note:The above figures are for CREATE SD CO., LTD.
※上記の数値は、弊社営業速報に基づいて作成しております。したがいまして、実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があることをご承知おき下さいませ。
Note:The above figures were calculated based on the Company’s sales bulletins.Therefore, differences may arise betweeen actual sales results and bulletin figures.
※既存店は開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
Note:"Existing stores" refer to those that have been open or have joined the Group for more than 13 months.The number of stores included in this category may vary over time.