
売上伸び率(単位:%) Year-on-year change in sales(%)
既存店 | 全店 | 新規出店 | |||
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | ||
6月 | 97.7 | 97.7 | 105.3 | 105.3 | 浜松雄踏店 野田堤根店 小田原EPO店 横浜永田北店 都筑川和町店 |
7月 | 101.4 | 99.5 | 109.3 | 107.3 | 三島文教町店 横浜別所五丁目店 |
8月 | 100.8 | 99.9 | 108.0 | 107.5 | |
9月 | 98.6 | 99.6 | 105.5 | 107.0 | 青梅野上町店 川崎神木本町店 |
10月 | 102.3 | 100.2 | 109.6 | 107.6 | 東久留米幸町店 江南高屋店 相模原上鶴間谷口店 Cremoとろマイン店 袋井山名店 |
11月 | 99.9 | 100.1 | 107.2 | 107.5 | 大森町駅前店 ライズモール戸塚店 川崎向ヶ丘遊園店 川崎三田店 旭今宿西町店 伊豆牧之郷店 |
12月 | 95.6 | 99.4 | 101.9 | 106.6 | 川崎宿河原駅南口店 北柏店 小田原扇町店 |
1月 | 99.2 | 99.4 | 106.1 | 106.5 | 伊勢原三丁目店 |
2月 | 99.0 | 99.3 | 105.9 | 106.5 | 秦野高校前店 長泉下土狩店 |
3月 | 100.4 | 99.4 | 107.3 | 106.5 | 栄鍛冶ケ谷店 板橋徳丸店 小田急マルシェ座間店 沼津大諏訪店 |
4月 | 98.7 | 99.4 | 105.3 | 106.4 | にしこくマイン店 富士鮫島店 川崎上作延店 名古屋藤が丘駅前店 旭二俣川店 CremoOSC湘南シティ店 JR小岩駅前店 葉山長柄店 |
5月 | 103.1 | 99.7 | 110.3 | 106.8 | 小田急相模原店 大和代官店 春日井美濃店 市川柏井町店 柏松ケ崎店 横須賀中央店 |
※月次業績は(株)クリエイトエス・ディー単体の内容を表示しております。
Note:The above figures are for CREATE SD CO., LTD.
※上記の数値は、弊社営業速報に基づいて作成しております。したがいまして、実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があることをご承知おき下さいませ。
Note:The above figures were calculated based on the Company’s sales bulletins.Therefore, differences may arise betweeen actual sales results and bulletin figures.
※既存店は開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
Note:"Existing stores" refer to those that have been open or have joined the Group for more than 13 months.The number of stores included in this category may vary over time.