
売上伸び率(単位:%) Year-on-year change in sales(%)
既存店 | 全店 | 新規出店 | |||
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | ||
6月 | 100.2 | 100.2 | 106.5 | 106.5 | |
7月 | 98.2 | 99.1 | 104.4 | 105.4 | 横浜本牧店 有松ジャンボリー店 東山北店 世田谷赤堤店 平塚宮の前店 |
8月 | 103.6 | 100.6 | 110.4 | 107.1 | 平塚駅西口店 小田原中曽根店 美浜真砂店 海老名今里店 |
9月 | 121.6 | 105.6 | 129.9 | 112.5 | ブランチ横浜南部市場店 金沢富岡東店 |
10月 | 92.9 | 103.0 | 98.8 | 109.7 | Cremoアクロスプラザ市原更級店 船橋薬円台店 |
11月 | 99.2 | 102.4 | 105.2 | 108.9 | Cremo浜松プラザフレスポ店 川崎千代ケ丘店 |
12月 | 100.2 | 102.0 | 106.1 | 108.5 | 栄上郷町店 春日井鳥居松店 横須賀長坂店 三島梅名店 |
1月 | 101.5 | 102.0 | 107.7 | 108.4 | 南足柄和田河原店 三島長伏店 |
2月 | 119.8 | 103.8 | 126.6 | 110.3 | 清水町伏見店 平塚宮の前店(調剤専門薬局) |
3月 | 106.1 | 104.1 | 111.9 | 110.5 | 木更津貝渕店 茅ヶ崎南湖店 秦野大秦町店 |
4月 | 115.7 | 105.1 | 121.3 | 111.5 | 厚木飯山籏谷店 |
5月 | 104.5 | 105.1 | 109.1 | 111.2 | 我孫子天王台店 清水北脇店 |
※月次業績は(株)クリエイトエス・ディー単体の内容を表示しております。
Note:The above figures are for CREATE SD CO., LTD.
※上記の数値は、弊社営業速報に基づいて作成しております。したがいまして、実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があることをご承知おき下さいませ。
Note:The above figures were calculated based on the Company’s sales bulletins.Therefore, differences may arise betweeen actual sales results and bulletin figures.
※既存店は開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
Note:"Existing stores" refer to those that have been open or have joined the Group for more than 13 months.The number of stores included in this category may vary over time.