
売上伸び率(単位:%) Year-on-year change in sales(%)
既存店 | 全店 | 新規出店 | |||
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | ||
6月 | 103.3 | 103.3 | 107.6 | 107.6 | 多摩馬引沢店 秦野ショッピングセンター店 港北綱島東店 |
7月 | 108.3 | 105.8 | 112.8 | 110.2 | 北区王子店 庄内通ミユキモール店 栄長倉町店(調剤専門薬局) |
8月 | 108.3 | 106.7 | 112.8 | 111.1 | 世田谷砧店 東大和奈良橋店 八王子小宮町店 一宮瀬部店 川崎高津向ケ丘店 |
9月 | 89.0 | 101.8 | 92.9 | 106.1 | フォルテ秦野店 上星川駅前店 |
10月 | 111.7 | 103.6 | 116.7 | 108.0 | 鶴見向井町店 相模原田名清水原店 松戸六高台店 |
11月 | 106.6 | 104.1 | 111.9 | 108.7 | 新横須賀鴨居店 青葉松風台店 相模原相武台店 横浜大口仲町店 |
12月 | 105.1 | 104.3 | 109.7 | 108.8 | 鶴見生麦店 逗子駅前店 裾野千福店 厚木旭町店 ハーモス荏田店 |
1月 | 105.1 | 104.3 | 110.1 | 109.0 | ノースポート・モール店 柏増尾店 飯能東町店 |
2月 | 88.3 | 102.4 | 92.9 | 107.1 | 君津杢師店 |
3月 | 95.5 | 101.7 | 100.5 | 106.4 | 泉上飯田町店 川崎武蔵中原店 平塚寺田縄店 |
4月 | 90.4 | 100.6 | 95.2 | 105.2 | 栄本郷台店 六浦中学校入口店 三浦初声店 コピオ長房店 |
5月 | 96.6 | 100.2 | 102.0 | 105.0 | 保土ヶ谷今井町店 谷保駅北口店 羽沢横浜国大駅前店 川崎万福寺店 |
※記載されております上記の数値は、弊社営業速報に基いて作成いたしております。
したがいまして実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があることをご承知おき下さいませ。
※既存店は開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
※伸び率は小数第2位を四捨五入して表示しております。
※原則として、毎月15日の15時以降に前月の営業速報値を更新いたします。
(暦の関係で前後する可能性がございます。)