
売上伸び率(単位:%) Year-on-year change in sales(%)
既存店 | 全店 | 新規出店 | |||
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | ||
6月 | 100.8 | 100.8 | 106.3 | 106.3 | 川崎新作店 平塚四丁目店 川崎駅北口店 |
7月 | 96.9 | 98.8 | 102.5 | 104.3 | 保土ヶ谷権太坂店 木曽南団地店 日野三沢店 伊勢原桜台店 経堂駅前店(調剤専門薬局) |
8月 | 99.6 | 99.1 | 105.3 | 104.7 | |
9月 | 100.8 | 99.5 | 106.0 | 105.0 | 千年新町店 東松山東平店 |
10月 | 99.6 | 99.5 | 105.0 | 105.0 | 熊谷上之店 厚木南毛利店 藤沢六会店 |
11月 | 95.4 | 98.8 | 100.3 | 104.2 | 相模原古淵店 八王子高嶺小学校前店 |
12月 | 98.6 | 98.8 | 103.3 | 104.1 | 酒匂小学校前店 伊勢原坪ノ内店 |
1月 | 100.6 | 99.0 | 105.2 | 104.2 | 三島南町店 鎌倉梶原店 |
2月 | 101.7 | 99.3 | 106.0 | 104.4 | 海老名泉店 一橋学園駅前店 |
3月 | 104.0 | 99.8 | 108.8 | 104.8 | 松戸常盤平店 京急長沢駅前店 昭島もくせいの杜店 登戸新町店 茅ヶ崎市立病院前店 |
4月 | 100.2 | 99.8 | 105.4 | 104.9 | 八千代台南店 川崎星ヶ丘店 新練馬西大泉店 |
5月 | 99.2 | 99.8 | 104.0 | 104.8 | 練馬土支田店 本町田店 |
※月次業績は(株)クリエイトエス・ディー単体の内容を表示しております。
Note:The above figures are for CREATE SD CO., LTD.
※上記の数値は、弊社営業速報に基づいて作成しております。したがいまして、実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があることをご承知おき下さいませ。
Note:The above figures were calculated based on the Company’s sales bulletins.Therefore, differences may arise betweeen actual sales results and bulletin figures.
※既存店は開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
Note:"Existing stores" refer to those that have been open or have joined the Group for more than 13 months.The number of stores included in this category may vary over time.