
売上伸び率(単位:%) Year-on-year change in sales(%)
既存店 | 全店 | 新規出店 | |||
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | ||
6月 | 99.9 | 99.9 | 104.3 | 104.3 | あきる野秋川店 |
7月 | 105.6 | 102.8 | 109.8 | 107.1 | 磯子駅前店 御殿場神山店 ライズモール常盤台店 川崎王禅寺店 |
8月 | 101.2 | 102.3 | 105.2 | 106.5 | |
9月 | 104.1 | 102.7 | 108.8 | 107.0 | 相模台店 千葉小倉台店 桜木町ぴおシティ店 ライズモール鷺沼店 清水辻店 |
10月 | 105.1 | 103.2 | 110.4 | 107.7 | 緑白山店 愛川中津南店 沼津下香貫店 港北北新羽店 磯子上笹堀店 |
11月 | 105.8 | 103.6 | 111.2 | 108.2 | 町田成瀬店 |
12月 | 109.7 | 104.5 | 114.8 | 109.2 | 前橋総社町店 DPRプラザ瀬谷店 横浜西大口店 |
1月 | 102.7 | 104.3 | 107.6 | 109.0 | 名古屋本郷駅前店 船橋藤原店 |
2月 | 103.2 | 104.2 | 108.4 | 109.0 | 茅ヶ崎柳島店 栄町安食店 |
3月 | 103.8 | 104.1 | 108.5 | 108.9 | 我孫子高野山店 |
4月 | 106.4 | 104.3 | 110.8 | 109.1 | 御殿場永原店 横須賀湘南池上店 まるひろ飯能店 流山セントラルパーク駅西口店 御殿場中山店 岡崎若松店 |
5月 | 106.8 | 104.6 | 111.5 | 109.3 | 田名四ッ谷店 八千代勝田台店 戸塚中央汲沢店 真鶴駅前店 一宮今伊勢店(調剤専門薬局) |
※月次業績は(株)クリエイトエス・ディー単体の内容を表示しております。
Note:The above figures are for CREATE SD CO., LTD.
※上記の数値は、弊社営業速報に基づいて作成しております。したがいまして、実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があることをご承知おき下さいませ。
Note:The above figures were calculated based on the Company’s sales bulletins.Therefore, differences may arise betweeen actual sales results and bulletin figures.
※既存店は開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
Note:"Existing stores" refer to those that have been open or have joined the Group for more than 13 months.The number of stores included in this category may vary over time.