
売上伸び率(単位:%) Year-on-year change in sales(%)
既存店 | 全店 | 新規出店 | |||
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | ||
6月 | 107.8 | 107.8 | 112.6 | 112.6 | 横須賀長沢店 |
7月 | 106.4 | 107.1 | 110.9 | 111.7 | |
8月 | 104.3 | 106.1 | 108.7 | 110.7 | 君津中富店 東金家徳店 秦野南が丘店 あざみ野駅西口店(調剤専門薬局) |
9月 | 106.9 | 106.3 | 111.8 | 111.0 | 富里御料店 倉見才戸店 瀬戸共栄通店 |
10月 | 107.9 | 106.7 | 112.5 | 111.3 | 厚木下荻野店 御殿場新橋店 石神井高校北店 葛飾西水元店 |
11月 | 106.4 | 106.6 | 110.9 | 111.2 | 横浜いずみ店 秦野曽屋店 千葉多古町店 幸田大草店 愛川春日台店 |
12月 | 104.3 | 106.3 | 109.2 | 110.9 | 成田大清水店 君津郡店 茂原八千代店 厚木林北店 柏十余二店 |
1月 | 104.6 | 106.1 | 110.0 | 110.8 | 久喜菖蒲町店 久野川橋西店 市原牛久店 |
2月 | 109.5 | 106.4 | 115.2 | 111.3 | 三崎町諸磯店 瀬戸みずの坂店 秦野土橋店 富津大貫店 |
3月 | 106.3 | 106.4 | 112.2 | 111.4 | 綾瀬深谷上店 泉新橋町店 横須賀三春町店 伊豆修善寺店 |
4月 | 104.3 | 106.2 | 110.0 | 111.2 | 相模原上溝店 清水町長沢店 群馬中之条店 沼津松長店 川崎塚越店 |
5月 | 104.4 | 106.1 | 110.0 | 111.1 | 横浜シンフォステージ店 横浜日吉店 八街富山店 桐生広沢町店 相模原二本松店 戸塚秋葉町店 |
※月次業績は(株)クリエイトエス・ディー単体の内容を表示しております。
Note:The above figures are for CREATE SD CO., LTD.
※上記の数値は、弊社営業速報に基づいて作成しております。したがいまして、実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があることをご承知おき下さいませ。
Note:The above figures were calculated based on the Company’s sales bulletins.Therefore, differences may arise betweeen actual sales results and bulletin figures.
※既存店は開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
Note:"Existing stores" refer to those that have been open or have joined the Group for more than 13 months.The number of stores included in this category may vary over time.