
売上伸び率(単位:%) Year-on-year change in sales(%)
既存店 | 全店 | 新規出店 | |||
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | ||
6月 | 103.7 | 103.7 | 109.8 | 109.8 | 平塚北店 一宮今伊勢店 三郷戸ケ崎店 半田旭町店 |
7月 | 101.5 | 102.6 | 107.4 | 108.6 | 市原桜台店 平塚豊原町店 岡崎インター店 旭サンモール店 |
8月 | 104.9 | 103.3 | 111.1 | 109.4 | 三鷹大沢店 相模原青葉店 |
9月 | 99.6 | 102.4 | 105.3 | 108.4 | エルエルタウン岡崎店 大和下鶴間店 東久留米下里店 鎌倉西手広店 鶴見宝泉寺通店 |
10月 | 100.6 | 102.1 | 106.9 | 108.1 | 白岡上野田店 八王子大和田町店 寒川駅南店 南林間ヒメシャラ通り店 松戸馬橋店 河津町笹原店 |
11月 | 103.6 | 102.3 | 109.6 | 108.3 | 江戸川松江店 飯田岡駅南店 |
12月 | 105.0 | 102.7 | 110.8 | 108.7 | 杉戸下高野店 Cremoジアウトレット湘南平塚店 港南野庭店 旭鶴ヶ峰店 |
1月 | 103.3 | 102.8 | 108.8 | 108.7 | 佐倉石川店 野田関宿店 |
2月 | 101.0 | 102.6 | 106.0 | 108.4 | |
3月 | 103.9 | 102.8 | 108.5 | 108.4 | 知多平野店 アクロスプラザ昭島店 東大和八幡通店 川崎百合ヶ丘駅前店 |
4月 | 103.1 | 102.8 | 107.7 | 108.4 | フォルテつくば店 磯子汐見台店 足柄上大井店 |
5月 | 102.3 | 102.7 | 106.8 | 108.2 | 習志野本大久保店 富士宮大岩店 保土ヶ谷新井町店 小田原国府津店 横浜羽沢南ハザール店(調剤専門薬局) |
※月次業績は(株)クリエイトエス・ディー単体の内容を表示しております。
Note:The above figures are for CREATE SD CO., LTD.
※上記の数値は、弊社営業速報に基づいて作成しております。したがいまして、実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があることをご承知おき下さいませ。
Note:The above figures were calculated based on the Company’s sales bulletins.Therefore, differences may arise betweeen actual sales results and bulletin figures.
※既存店は開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
Note:"Existing stores" refer to those that have been open or have joined the Group for more than 13 months.The number of stores included in this category may vary over time.