
売上伸び率(単位:%) Year-on-year change in sales(%)
既存店 | 全店 | 新規出店 | |||
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | ||
6月 | 104.6 | 104.6 | 108.6 | 108.6 | 熱海銀座町店 |
7月 | 102.9 | 103.7 | 106.4 | 107.5 | 市営地下鉄センター北駅店 |
8月 | 101.8 | 103.1 | 105.4 | 106.8 | 千葉一宮町店 市原うるいど南店 三島谷田店 平塚田村在宅センター店(調剤専門薬局) |
9月 | 104.0 | 103.3 | 107.7 | 107.0 | 伊勢崎東町店 練馬南大泉店 平塚四之宮店 横須賀粟田店 |
10月 | 103.6 | 103.4 | 107.2 | 107.0 | 富士中之郷店 川崎小倉店 入間宮寺店 瀬谷二ツ橋町店 |
11月 | 106.0 | 103.8 | 109.7 | 107.5 | 武蔵村山三ツ藤店 ハーモス深谷店 厚木上依知店 |
12月 | 100.7 | 103.3 | 104.4 | 107.0 | 川崎片平店 毛呂山中央店 |
1月 | 104.0 | 103.4 | 108.1 | 107.1 | 福生加美平団地店 名古屋茶屋店 |
2月 | 103.8 | 103.4 | 108.2 | 107.2 | 高崎下小鳥町店 |
3月 | |||||
4月 | |||||
5月 | |||||
※月次業績は(株)クリエイトエス・ディー単体の内容を表示しております。
Note:The above figures are for CREATE SD CO., LTD.
※上記の数値は、弊社営業速報に基づいて作成しております。したがいまして、実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があることをご承知おき下さいませ。
Note:The above figures were calculated based on the Company’s sales bulletins.Therefore, differences may arise betweeen actual sales results and bulletin figures.
※既存店は開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
Note:"Existing stores" refer to those that have been open or have joined the Group for more than 13 months.The number of stores included in this category may vary over time.