IRカレンダー

年間スケジュール予定




2024年
2024年 4月 8日 : 2024年5月期 第3四半期決算開示(15:00-)

2024年 1月11日 : 機関投資家対象 2024年5月期 第2四半期決算説明会(14:00-)*LIVE配信

2024年 1月 9日 : 2024年5月期 第2四半期決算開示(15:00-)



2023年
2023年10月10日 : 2024年5月期 第1四半期決算開示(15:00-)

2023年 8月25日 : 定時株主総会(10:00-)

2023年 7月13日 : 機関投資家対象 2023年5月期 決算説明会(11:00-)*LIVE配信

2023年 7月10日 : 2023年5月期 決算開示(15:00-)

2023年 4月10日 : 2023年5月期 第3四半期決算開示(15:00-)

2023年 1月12日 : 機関投資家対象 2023年5月期 第2四半期決算説明会(11:00-)*LIVE配信

2023年 1月10日 : 2023年5月期 第2四半期決算開示(15:00-)



2022年
2022年10月 3日 : 2023年5月期 第1四半期決算開示(15:00-)

2022年 8月26日 : 定時株主総会(10:00-)

2022年 7月14日 : 機関投資家対象 2022年5月期 決算説明会(11:00-)*LIVE配信

2022年 7月11日 : 2022年5月期 決算開示(15:00-)

2022年  4月 4日 : 2022年5月期 第3四半期決算開示(15:00-)

2022年 1月13日 : 機関投資家対象 2022年5月期 第2四半期決算説明会(11:00-)*LIVE配信

2022年 1月11日 : 2022年5月期 第2四半期決算開示(15:00-)



2021年
2021年10月 4日 : 2022年5月期 第1四半期決算開示(15:00-)

2021年 8月27日 : 定時株主総会(10:00-)

2021年 7月15日 : 機関投資家対象 2021年5月期 決算説明会(11:00-)*LIVE配信

2021年 7月12日 : 2021年5月期 決算開示(15:00-)

2021年 4月 5日 : 2021年5月期 第3四半期決算開示(15:00-)

2021年 1月20日 : 機関投資家対象 2021年5月期 第2四半期決算説明(15:00-)*動画配信

2021年 1月12日 : 2021年5月期 第2四半期決算開示(15:00-)

ページトップへ